top of page

![]() Jungen/Mädchen 11 Konkurrenz mit Samuel Wehle, Luk und Leni Umstädter | ![]() Mannschaft bis 160 Punkte mit Sinja Engeln und Philipp Klass. | ![]() Sinja Engeln / Philipp Klass überzeugen mit Platz Drei beim Osterturnier 2024 in Staffel |
---|---|---|
![]() Igstadter Tischtennis-Talente überzeugen auch bei Kreisjahrgangsmeisterschaft 10/03/2024 | ![]() Leni (l) und Greta (r) Kreisendrangliste März 2024 | ![]() Kreispokal sehr erfolgreich teilgenommen Dez.2023 |
![]() Philipp Klaas qualifiziert sich für die Hessenmeisterschaft | ![]() Iwona Schnell Bezirksmeisterin der Damen D Oktober 2023 | ![]() Luisa Burneleit und Greta Schmoll wurden gemeinsam Zweite im Doppel der Mädchen 13 Kreismeisterschaften 2023 |
![]() Sinja Engeln und Anna Sawada - zweite der Mädchen 19 Doppelkonkurrenz Kreismeisterschaften 2023 | ![]() Eyas Kolein und Philipp Klass gemeinsam mit Leni Umstätter Kreismeisterschaften 2023 | ![]() Kreismeisterschaften Damen Sept. 2023 |
![]() Kreismeisterschaften Damen Sept. 2023 | ![]() Sinja Engeln / Katharina Reusswig Vize-Kreismeisterinnen im Doppel | ![]() Philipp Klass, Katharina Reusswig und Rika Bethmann belegten Platz 3 beim Bezirkspokal |
![]() Luk Umstätter überzeugt beim Bezirksminientscheid und wird Zweiter | ![]() Die aufstrebenden Talente des TVI | ![]() Katharina Reusswig 23-08-27 Nachwuchsturnier Düsseldorf |
![]() Sinja Engeln Sportlerehrung in Rathaus von Wiesbaden | ![]() Sinja Engeln mit Bronzemedaille im Doppel bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Leistungsklassen der Damen C im Juni 2023 | ![]() Sinja Engeln voll konzentriert bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Leistungsklassen der Damen C im Juni 2023 |
![]() Stolz präsentiert Sinja Engeln den Pokal der Hessenmeisterin Damen C 2023 | ![]() Hessenmeisterinnen im Damen C Doppel 2023: Sinja Engeln und Tabea Eberl | ![]() Sinja Engeln und Tabea Eberl |
![]() Siegerehrung_AK_III_Kreisentscheid 03/2023 | ![]() Luisa AK_III_Kreisentscheid 03/2023 | ![]() Leni und Luk AK III Kreisentscheid 03/2023 |
bottom of page